数据来源于:国家质量监督检验检疫总局
| 商标名称 | 名牌产品 | 产品规格 | 所属地区 | 所属行业 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天坛 | 衬衫 | 北京 | 服装 | 北京市大华衬衫厂 | |
| 太平鸟 | 衬衫 | 浙江 | 服装 | 宁波太平鸟集团有限公司 | |
| 红豆 | 衬衫 | 江苏 | 服装 | 红豆集团公司 | |
| 开开 | 衬衫 | 上海 | 服装 | 上海开开实业股份有限公司 | |
| 步森 | 衬衫 | 浙江 | 服装 | 浙江步森集团有限公司 | |
| 银湖 | 衬衫 | 江苏 | 服装 | 无锡光明(集团)有限公司 | |
| 虎豹 HUBAO | 衬衫 | 江苏 | 服装 | 江苏虎豹集团有限公司 | |
| 杉杉 FIRS | 衬衫 | 上海 | 服装 | 上海杉杉服装有限公司 | |
| 海螺 | 衬衫 | 上海 | 服装 | 上海海螺(集团)有限公司 | |
| 雅戈尔 | 衬衫 | 浙江 | 服装 | 雅戈尔集团股份有限公司 | |
| 红梅 | 味精(99%结晶度) | 辽宁 | 食品 | 沈阳红梅企业集团有限责任公司 | |
| 双桥 | 味精(99%结晶度) | 广东 | 食品 | 广州味精食品厂 | |
| 菊花 | 味精(99%结晶度) | 江苏 | 食品 | 江苏菊花味精集团公司 | |
| 菱花 | 味精(99%结晶度) | 山东 | 食品 | 菱花集团公司 | |
| 莲花 | 味精(99%结晶度) | 河南 | 食品 | 河南省莲花味精集团有限公司 | |
| 乐凯 | 彩色胶卷 | 河北 | 其它 | 中国乐凯胶片集团公司 | |
| 钱江 | 摩托车(双轮) | 钱江100系列摩托车 | 浙江 | 机动车 | 钱江集团有限公司 |
| 豪爵 | 摩托车(双轮) | 豪爵125系列摩托车 | 广东 | 机动车 | 江门市大长江集团有限公司 |
| 嘉陵 | 摩托车(双轮) | 嘉陵125系列摩托车 | 重庆 | 机动车 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) |
| 清华同方 | 微型计算机 | 北京 | 电子信息产品 | 清华同方控股有限公司 |
